| С оплатой обучения (заключен договор) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 204069/3364 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 242858/5013 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 143477/666 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 202294/3262 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 267299/5984 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.15 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 267380/5983 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.15 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 201935/3225 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 202302/3283 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 248565/5037 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 244137/5018 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.86 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 198210/3169 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.61 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| С оплатой обучения (подано заявление) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 281417/6552 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.72 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 267734/5982 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.44 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 278583/6497 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.81 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 241148/4998 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |